| 18.01. | ANU-Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle von energieplus e.V. in Neubrandenburg |
| 4/5.04 | ANU-Ländertreffen: Bundesweites Treffen der ANU Landesverbände und des Bundesverbandes im Hamburger Umweltzentrum (Teilnehmer: Karin Leven/1. Vorsitzende) |
| 09.05. | ANU-Mitgliederversammlung im Umweltbüro Nord e.V. in Stralsund mit VorstandswahlenNeuer Vorstand: U. Mörchen (1. Vorsitzende), Tom Polte (2. Vorsitzender), Tilman Langner (Schatzmeister), Dr. Holger Donle (Schriftführer) |
| 15.-24.5. | Präsentation der ANU und ihrer Mitglieder auf den. Neubrandenburger Solartagen "Gemeinsam nachhaltig unsere Zukunft gestalten" mit dem ANU-Poster und den Faltblättern der Mitglieder (Bildungseinrichtungen; Umweltbildner) |
| 20.05. | Die ANU ist Jurymitglied beim 4. Landessolarwettbewerb in Neubrandenburg (Teilnahme durch Ulla Mörchen) |
| 21.06. | Gemeinsame ANU-Aktion der Mitglieder auf der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Rostock unter dem Motto "ANU M.-V. für den Klimaschutz". Angebote: Klimaballon, thematische. Experimentier- und Bastelangebote (Dr. Donle; energieplus e.V.) , Solarkocher (Umweltbüro Nord e.V. : Tilman Langner), Kastanienbäume (ZERUM: Johan Reinert) und Tom Polte als zusätzlicher Ansprechpartner der ANU |
| 05.06. |
Präsentation der ANU zum Tag der Umwelt in Wismar (Teilnahme durch Tom Polte, Johan Reinert,...) |
| 13.9. | Gestaltung des "ANU Tag der Umweltbildung" gemeinsam mit der ANU-Brandenburg als Tag der offenen Tür im ZERUM/Ückermünde, Jugendherberge Mirow, energieplus e.V/Neubrandenburg., Umweltbüro Nord/Stralsund (Eröffnung der virtuellen Umweltbibliothek) und Jugendwaldheim Steinmühle/Carpin mit abgestimmten Angeboten und gemeinsamer Pressearbeit |
| 26.-28.9. | Teilnahme an der Bundestagung der ANU zum Thema "Kunst und Natur" in Bad Olb (Teilnahme durch Ulla Mörchen) |
| 24.10. | ANU-Mitgliederversammlung im FÖJ Regionalbüro des Aufbauwerks Ost in Waren |
| Im Jahresverlauf | |
| Aug.-Okt. | Die von der ANU in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für den Umweltbildungsführer wurde durch das Umweltbüro Nord e.V. umgesetzt |
|
|
Jahresbericht 2003 . . . 2004 . . . 2005 . . . 2006 . . . 2007 . . . 2008